Ersatzneubau der Stützmauer am Kelzgebach im OT Klessig | |
Auftraggeber: | Stadt Nossen |
Bauwerkslänge: | 68 m |
mittlere Höhe: | 1,97 m ... 2,76 m |
Planungsumfang: | Ersatzneubau als Winkelstützwand |
Leistungsumfang: | LP 3-9, örtliche Bauüberwachung |
Baujahr: | 2016 |
Baukosten: | 129.700 € |
Ersatzneubau der Stützmauer am Weg zur Autobahn in Pirk | |
Auftraggeber: | Gemeinde Burgstein |
Bauwerkslänge: | 64 m |
mittlere Höhe: | 1,05 m / 1,95 m |
Planungsumfang: | Ersatzneubau als Winkelstützwand |
Leistungsumfang: | LP 3, 5-8, örtliche Bauüberwachung |
Baujahr: | 2010 |
Baukosten: | 176.000 € |
Instandsetzung der Stützmauer bei Peter-Paul-Kirche in Reichenbach i.V. | |
Auftraggeber: | Stadt Reichenbach i.V. |
Bauwerkslänge: | 115 m |
mittlere Höhe: | 4,50 m |
Planungsumfang: | Abtrag und Wiederaufbau der denkmalgeschützten Mauer |
Leistungsumfang: | LP 1, 3-9, örtliche Bauüberwachung |
Baujahr: | 2004/2005 |
Baukosten: | 529.000 € davon 41.000 € für den originalgetreuen |
BW 009 - Ufermauer am Fuchsbrunnenbach zur Scheibenleithe | |
Auftraggeber: | Stadt Lößnitz |
Bauwerkslänge: | 65 m |
mittlere Höhe: | 2,20 m |
Planungsumfang: | Ersatzneubau als Stahlbeton-Winkelstützwand |
Leistungsumfang: | LP 3, 5-9, örtliche Bauüberwachung |
Baujahr: | 2004/2005 |
Baukosten: | 125.000 € |
Ersatzneubau Stützwand Huthaus in Bräunsdorf | |
Auftraggeber: | Fa. A. Lenz, Frankenberg |
Bauwerkslänge: | 78 m |
Höhe: | 3,90 m bis 4,40 m |
Planungsumfang: | Ersatzneubau Winkelstützwand (Fertigteile) |
Leistungsumfang: | Ausführungsplanung |
Baujahr: | 2005 |
WASA 14 - Böschungsbefestigung Mittweidaer Straße in Hainichen | |
Auftraggeber: | Stadt Hainichen |
Bauwerkslänge: | 34 m |
mittlere Höhe: | 2,00 m |
Planungsumfang: | Böschungsbefestigung als Gabionenwand |
Leistungsumfang: | LP 1, 3, 4, 6, 7, 9, örtliche Bauüberwachung |
Baujahr: | 2004 |
Baukosten: | 38.000 € |
BW 14 - Stützmauer entlang des Dorfbaches im OT Cämmerswalde | |
Auftraggeber: | Gemeinde Neuhausen |
Bauwerkslänge: | 13 m |
mittlere Höhe: | 2,50 m |
Planungsumfang: | Winkelstützwand aus Stahlbeton mit Strukturschalung |
Leistungsumfang: | LP 1, 3, 5-9, örtliche Bauüberwachung |
Baujahr: | 2004 |